Logo

12/03/20 | Jurisprudencia

LICENCIAS NO AUTOM脕TICAS DE IMPORTACI脫N

Image SUBSECRETAR脥A DE POL脥TICA Y GESTI脫N COMERCIAL
Disposici贸n N掳 3/2020
Ciudad de Buenos Aires, 11 de Marzo de 2020.

VISTO el Expediente N掳 EX-2020-15755357- -APN-DGD#MPYT y la Resoluci贸n N掳 523 de fecha 5 de julio de 2017 de la ex SECRETAR脥A DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCI脫N y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que, por la Resoluci贸n N掳 523 de fecha 5 de julio de 2017 de la ex SECRETAR脥A DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCI脫N y sus modificatorias, se estableci贸 un r茅gimen de tramitaci贸n de Licencias Autom谩ticas y No Autom谩ticas de Importaci贸n para las mercader铆as comprendidas en todas las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Com煤n del MERCOSUR (N.C.M) con destinaci贸n de importaci贸n definitiva para consumo.

Que la instrumentaci贸n de un sistema de Licencias de Importaci贸n, en tanto provee de informaci贸n estad铆stica en niveles generales y particulares que permite identificar comportamientos disruptivos del comercio exterior, resulta una herramienta clave para la gesti贸n de la pol铆tica comercial externa con miras al desarrollo productivo nacional y acorde al contexto actual de las relaciones comerciales internacionales.

Que se ha identificado una serie de bienes respecto a los cuales, en funci贸n de la actual coyuntura econ贸mica, resulta indispensable evaluar sus respectivos flujos comerciales por lo que resulta aconsejable modificar la Resoluci贸n N掳 523/17 de la ex SECRETAR脥A DE COMERCIO y sus modificatorias.

Que la Direcci贸n General de Asuntos Jur铆dicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervenci贸n que le compete.

Que la presente medida se dicta en funci贸n de lo dispuesto por el Art铆culo 14 de la Resoluci贸n N掳 523/17 de la ex SECRETAR脥A DE COMERCIO y sus modificatorias.

Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE POL脥TICA Y GESTI脫N COMERCIAL
DISPONE:

ART脥CULO 1掳.- Sustit煤yese el Anexo XI de la Resoluci贸n N掳 523 de fecha 5 de julio de 2017 de la ex SECRETAR脥A DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCI脫N y sus modificatorias, por el Anexo I que, como IF-2020-15802223-APN-SSPYGC#MDP, forma parte integrante de la presente disposici贸n.

ART脥CULO 2掳.- Except煤ase de la tramitaci贸n de Licencias No Autom谩ticas de Importaci贸n a las mercader铆as comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Com煤n del MERCOSUR consignadas en el Anexo II que, como IF-2020-15802565-APN-SSPYGC#MDP, forma parte integrante de la presente medida, respecto de las cuales, a la fecha de publicaci贸n de la presente disposici贸n en el Bolet铆n Oficial:

a) Se encontrare presentada la solicitud de Licencia Autom谩tica de Importaci贸n correspondiente, ante el SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO DE IMPORTACIONES (SIMI);

b) Contaren con Licencias Autom谩ticas de Importaci贸n aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente medida, las que mantendr谩n su vigencia hasta su utilizaci贸n o el cumplimiento del plazo por el cual fueron otorgadas, lo que ocurra primero.

c) Se encontraren expedidas con destino final al Territorio Aduanero por tierra, agua o aire y cargadas en el respectivo medio de transporte;

d) Se encontraren en zona primaria aduanera por haber arribado con anterioridad al Territorio Aduanero.

Las excepciones aludidas en los incisos c) y d) de la presente medida, caducar谩n si no se registrare la solicitud de importaci贸n dentro del t茅rmino de SESENTA (60) d铆as corridos contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente disposici贸n.

ART脥CULO 3掳.- La presente medida entrar谩 en vigencia a partir del d铆a siguiente al de su publicaci贸n en el Bolet铆n Oficial.

ART脥CULO 4掳.- Comun铆quese, publ铆quese, d茅se a la DIRECCI脫N NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y arch铆vese. Alejandro Barrios.
ANEXO I
Anexo XI de la Resoluci贸n N掳 523 de fecha 5 de julio de 2017 de la ex SECRETAR脥A DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCI脫N y sus modificatorias

0210.11.00 3402.90.90 5801.37.00 7601.20.00 8433.60.90 8544.70.10
0210.12.00 3406.00.00 5801.90.00 7607.19.90 8433.90.90 8544.70.30
0210.19.00 3808.91.95 5802.11.00 7607.20.00 8436.10.00 8544.70.90
0406.20.00 3808.91.99 5802.19.00 7610.10.00 8436.80.00 (24) 8546.10.00
0803.10.00 3808.92.91 5802.20.00 7610.90.00 8437.10.00 8546.20.00 (36)
0803.90.00 3808.92.96 5802.30.00 7612.10.00 8437.80.10 8548.90.10
0901.11.10 3808.92.99 5803.00.90 7612.90.11 8437.80.90 8701.20.00
0901.21.00 3808.93.22 5805.00.10 7612.90.19 8437.90.00 8701.91.00
1602.41.00 3808.93.23 (2) 5805.00.20 7614.10.10 8438.40.00 8701.92.00
1602.42.00 3808.93.24 (3) 5805.00.90 7614.10.90 8450.20.90 (25) 8701.93.00
1602.49.00 3808.93.27 5806.10.00 7614.90.90 8452.10.00 8701.94.90
1604.14.10 3808.93.29 5806.20.00 7616.99.00 8461.50.10 8701.95.90
1704.10.00 3808.93.52 5806.31.00 7901.20.10 8465.92.11 8709.19.00
1704.90.20 3808.94.29 5806.32.00 8205.20.00 8471.30.11 8711.10.00
1803.10.00 3808.99.94 5806.39.00 8206.00.00 8471.30.12 8711.20.10
1803.20.00 3812.39.29 5806.40.00 8207.20.00 8471.30.19 8711.20.20
1804.00.00 3824.78.10 5807.10.00 8207.70.10 8471.30.90 8711.20.90
1805.00.00 3905.21.00 5807.90.00 8208.30.00 8471.50.10 8711.30.00
1806.20.00 3906.90.19 5808.90.00 8211.10.00 8472.90.10 8711.40.00
1806.31.10 3917.21.00 5810.10.00 8211.91.00- 8472.90.40 (26) 8711.50.00
1806.32.10 3917.22.00 5810.91.00 8211.92.10 8474.10.00 8711.90.00
1806.90.00 3917.23.00 5810.99.00 8212.10.20 8474.90.00 8712.00.10
1904.10.00 3917.32.10 5910.00.00 8212.20.10 8479.82.10 (27) 8712.00.90
2002.90.90 3917.40.90 (4) 6506.10.00 (15) 8215.20.00 8479.82.90 8714.10.00 (37)
2005.20.00 3919.10.10 (5) 6907.21.00 8215.99.10 8479.89.12 9001.10.20 (38)
2009.11.00 3919.10.20 (6) 6907.22.00 8303.00.00 8479.89.40 9018.31.11
2009.29.00 3919.10.90 (7) 6907.23.00 8305.20.00 8479.89.99 (28) 9018.31.19
2101.11.10 3920.20.19 (8) (9) 6907.30.00 8307.90.00 8480.50.00 9018.39.21
2101.12.00 3920.20.90 (10) 6907.40.00 8311.10.00 8481.10.00 9018.39.29
2106.90.50 3920.30.00 (11) 6910.10.00 8311.20.00 8481.20.90 9018.39.91
2106.90.60 3920.51.00 6910.90.00 8405.10.00 8481.30.00 9018.90.91
2201.10.00 3921.19.00 6911.10.10 8406.82.00 8481.80.19 9018.90.93
2202.99.00 3922.10.00 6911.10.90 8406.90.90 8481.80.31 9019.20.20 (39)
2203.00.00 3922.20.00 6912.00.00 8409.10.00 8481.80.39 9022.14.11
2204.10.10 3923.21.90 6914.10.00 8409.99.14 8481.80.92 9022.14.12
2207.10.10 3923.29.10 7007.21.00 8414.10.00 8481.80.93- 9022.14.19
2207.10.90 3923.29.90 7013.28.00 8414.30.99 8481.80.94 9022.19.10
2208.20.00 3923.30.00 7013.37.00 8414.40.20 8481.80.95 9031.80.99 (40)
2208.30.20 3923.50.00 7013.42.10 8414.59.90 8481.80.96- 9202.90.00 (41)
2208.30.90 3923.90.00 7013.42.90 8414.80.12 8481.80.97 9206.00.00 (42)
2208.40.00 3924.10.00 7013.49.00 8414.80.31 8481.80.99 9209.30.00
2208.50.00 3924.90.00 7013.99.00 8414.80.32 8481.90.90 9401.30.10
2208.60.00 4005.91.10 7016.10.00 8418.69.31 8482.20.10 9401.30.90
2208.70.00 4005.99.10 7016.90.00 8419.11.00 8483.40.10 9401.40.10
2208.90.00 4009.22.90 7205.10.00 8419.19.90 8483.50.90 9401.40.90
2309.10.00 4010.31.00 7208.36.10 8419.31.00 8483.90.00 9401.52.00
2309.90.10 4010.32.00 7208.37.00 8419.32.00 8484.90.00 9401.53.00
2309.90.20 4010.33.00 7208.51.00 8419.39.00 8501.32.10 9401.61.00
2309.90.30 4010.34.00 7208.52.00 8419.40.10 8501.32.20 9401.69.00
2309.90.40 4010.39.00 (12) 7209.17.00 8419.40.20 8501.33.10 9401.71.00
2309.90.60 4409.21.00 7210.30.10 8419.40.90 8501.34.11 9401.79.00
2309.90.90 4409.22.00 7210.49.10 8419.50.10 8501.40.19 (29) 9401.80.00
2709.00.10 4409.29.00 7210.49.90 8419.50.21 8502.11.10- 9401.90.10
2709.00.90 4410.11.10 7210.61.00 8419.50.29 8502.11.90 9401.90.90 (43)
2710.12.59 4410.11.21 7210.70.10 8419.50.90 8502.12.10 9402.90.10
2710.19.21 4410.11.29 7213.91.90 8419.89.19 8502.13.11 9403.10.00
2807.00.10 4411.12.10 7214.20.00 8419.89.40 8502.13.19 9403.20.00
2817.00.10 4411.13.10 7216.21.00 8419.89.91 8502.13.90 9403.30.00
2827.49.21 4411.13.91 7216.31.00 8419.89.99 (19) 8502.20.19 9403.40.00
2830.10.10 4411.13.99 7216.32.00 8419.90.20 8502.31.00 9403.50.00
2830.10.20 4411.14.10 7216.33.00 8419.90.39 8502.39.00 9403.60.00
2836.20.10 (1) 4411.14.90 7217.10.19 8419.90.40 8504.10.00 (30) 9403.70.00
2904.10.20 4411.92.90 7217.10.90 8421.12.10 8504.21.00 9403.89.00
2904.10.51- 4412.31.00 7217.20.90 8421.12.90 8504.22.00 9403.90.10
2905.11.00 4412.33.00 7225.40.90 8421.19.10 8504.23.00 9403.90.90
2909.60.20- 4412.34.00 7225.50.90 8421.19.90 (20) 8504.33.00 9404.10.00
2915.50.20 4412.39.00 7225.91.00 8421.21.00 8504.34.00 9404.21.00
2916.31.21 4418.20.00 7225.92.00 8421.23.00 8508.60.00 9404.29.00
2917.12.20 4418.75.00 7228.30.00 8421.29.90 8510.10.00 9404.90.00
2917.32.00 4819.20.00 (13) 7228.50.00 8421.31.00 8510.20.00 9405.10.93
2917.33.00 4820.10.00 7229.20.00 8421.39.20- 8511.90.00 9405.99.00
2917.34.00 4820.20.00- 7229.90.00 8421.99.10 8515.19.00 9504.40.00
2917.35.00 4820.30.00 7304.23.90 8421.99.99 8515.31.90 9506.61.00
2917.39.31 4821.10.00 (14) 7304.29.10 8422.11.00 8515.39.00 9603.90.00
2918.15.00 4901.10.00 7304.29.31 8422.20.00- 8515.80.90 9606.21.00
3207.20.10 4901.99.00 7304.29.39 8422.30.29- 8517.12.31 9607.11.00
3207.20.99 4902.90.00 7304.29.90 8422.40.90- 8531.10.90 9607.19.00
3207.30.00 4903.00.00 7304.59.90 8423.10.00- 8531.80.00 9607.20.00 (44)
3207.40.10 4908.90.00 7305.11.00 8423.82.00 8532.22.00 (31) 9617.00.10
3207.40.90 4910.00.00 7306.40.00 8424.10.00 8535.10.00 9619.00.00 (45)
3304.10.00 4911.10.90 7306.61.00 8424.41.00 8535.21.00
3304.99.10 4911.91.00 7307.29.00 8424.49.00 (21) 8535.29.00
3304.99.90 4911.99.00 7307.91.00 8424.82.21 (22) 8535.30.13
3305.10.00 5601.21.90 7308.20.00 8424.82.29 8535.30.17
3305.20.00 5602.10.00 7308.40.00 (16) 8424.82.90 8535.30.18
3305.30.00 5602.21.00 7308.90.90 (17) 8425.11.00 8535.30.19
3305.90.00 5602.29.00- 7309.00.10 8425.39.10 8535.30.23
3306.10.00 5603.12.10 7309.00.90 8425.41.00 8535.30.27
3306.90.00 5603.12.90 7310.10.90 8425.42.00 8535.30.28
3307.20.10 5603.92.10 7311.00.00 8429.20.90 8535.30.29
3307.20.90 5603.92.90 7312.10.90 8429.51.99 8536.10.00 (32)
3307.49.00 5603.93.10 7312.90.00 8433.11.00 8536.20.00 (33)
3401.11.90 5608.19.00 7313.00.00 8433.19.00 8536.41.00
3401.19.00 5608.90.00 7318.21.00 (18) 8433.40.00 8536.50.90 (34)
3401.20.10 5801.21.00 7320.20.10 8433.51.00 8544.11.00
3401.20.90 5801.22.00 7326.11.00 8433.52.00 8544.19.10
3401.30.00 5801.23.00 7326.19.00 8433.53.00 8544.20.00
3402.20.00 5801.26.00 7326.90.90 8433.59.11 8544.42.00
3402.90.31 5801.27.00 7408.29.90 8433.59.90 (23) 8544.49.00
3402.90.39 5801.36.00 7419.99.90 8433.60.10 8544.60.00 (35)


Referencias:
(1) Excepto calidad farmacopea.
(2) 脷nicamente a base de atrazina.
(3) 脷nicamente a base de glifosato o de sus sales, o de lactofen.
(4) Excepto codos o juntas.
(5) 脷nicamente impresas.
(6) 脷nicamente impresas.
(7) 脷nicamente impresas.
(8) 脷nicamente impresas, estratificadas exclusivamente con polietileno y polipropileno monoaxialmente orientado, sin metalizar.
(9) 脷nicamente: a) impresas, de polipropileno biaxialmente orientado exclusivamente; b) no impresas, de polipropileno biaxialmente orientado exclusivamente, de espesor superior a 10 micrones, transparentes, opacas o transl煤cidas.
(10) 脷nicamente sin imprimir, excepto: a) de polipropileno monoaxialmente orientado, estratificadas con polipropileno biaxialmente orientado exclusivamente, sin metalizar; b) de polipropileno monoaxialmente orientado, estratificadas exclusivamente con poliamidas, sin metalizar; c) de polipropileno monoaxialmente orientado, estratificadas exclusivamente con polialcohol vin铆lico, sin metalizar; d) de polipropileno monoaxialmente orientado, estratificadas con policloruro de vinilo exclusivamente, sin metalizar; e) de polipropileno monoaxialmente orientado, estratificadas exclusivamente con poli茅steres, metalizadas; f) de polipropileno monoaxialmente orientado, estratificadas exclusivamente con poli茅steres y policloruro de vin铆lideno, sin metalizar.
(11) 脷nicamente de copol铆meros de acrilonitrilo-estireno (ABS), excepto estratificadas con polimetacrilato de metilo o con acrilonitrilo-estireno-ester acr铆lico (ASA).
(12) 脷nicamente: a) correas para transmisi贸n sin fin, sin estr铆as, de secci贸n trapezoidal; b) correas para transmisi贸n sin fin, estriadas, de secci贸n trapezoidal.
(13) 脷nicamente cajas impresas.
(14) 脷nicamente autoadhesivas.
(15) 脷nicamente para automovilismo o motociclismo, abiertos, cerrados o mixtos.
(16) 脷nicamente material para andamiaje.
(17) Excepto escolleras, armazones para techumbre, estanter铆as fijas, defensas para seguridad vial y alcantarillas de acero.
(18) 脷nicamente arandelas de muelle (resorte).
(19) Excepto: a) Aparato de enfriamiento de l谩minas de caucho, de ancho inferior o igual a 1.000 mm, constituido por transportador de banda, sopladores de aire y tablero de control y mando; b) Aparato de enfriamiento de perfiles de caucho, constituido por transportador de banda de velocidad variable, rociadores de agua, ventiladores para la extracci贸n de agua remanente y tablero de control y mando; c) Aparato de enfriamiento de perfiles de caucho, constituido por una batea con transportador de banda de velocidad variable sumergido, ventiladores para la extracci贸n de agua remanente y tablero de control y mando; d) Aparato de enfriamiento de l谩minas de caucho, con transportador, dispositivos de control de tensi贸n de l谩mina, ventiladores, mecanismo de toma, enhebrado y empalme y tablero de control de mando; e) Aparato de enfriamiento constituido por cilindros refrigerados por circulaci贸n de agua, con velocidad variable de 0 a 60 m/min con una tolerancia inferior o igual a 0,5 %.
(20) 脷nicamente centr铆fuga con descarga continua o discontinua de s贸lidos durante la marcha.
(21) Pulverizadores autopropulsados, de caudal de la bomba superior a 150 l/min.
(22) Excepto los no autopropulsados, de los tipos utilizados en jardiner铆a.
(23) Excepto de ca帽a de az煤car, autopropulsadas.
(24) 脷nicamente: a) trituradoras de abonos; b) mezcladoras de abonos; c) para la apicultura; d) bebederos autom谩ticos.
(25) 脷nicamente de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a DIEZ KILOGRAMOS (10 kg) pero inferior o igual a DOCE COMA CINCO KILOGRAMOS (12,5 kg).
(26) 脷nicamente perforadoras y grapadoras.
(27) Excepto mezclador de compuesto de caucho reforzado y negro de humo y s铆lice, con recipiente de capacidad superior a 270 l, con control de temperatura por circulaci贸n perif茅rica de fluido refrigerante, motores de accionamiento de potencia superior a 1.500 kW y tablero de control y mando.
(28) Excepto m谩quina de posicionar y girar neum谩ticos, de los tipos utilizados en veh铆culos autom贸viles, con sistema de iluminaci贸n y espejos para inspecci贸n visual.
(29) 脷nicamente motores el茅ctricos de corriente alterna, asincr贸nicos, monof谩sicos, de potencia nominal superior o igual a 0,12 kW pero inferior o igual a 3 kW, y de peso superior o igual a 4 Kgrs. Pero inferior a 45 Kgrs.
(30) 脷nicamente: a) electromagn茅ticos; b) electr贸nicos para l谩mparas fluorescentes, con conexi贸n para dispositivo regulador de intensidad lum铆nica (dimmer).
(31) Excepto no polarizados, de los tipos utilizados para el arranque de motores el茅ctricos monof谩sicos.
(32) 脷nicamente base portafusibles tipo borne, aptos para ser montados en riel DIN, seg煤n norma IEC 60947-7-3, para conductores el茅ctricos de secci贸n inferior o igual a 35 mm2, para una corriente nominal menor o igual a 63 A.
(33) Excepto termomagn茅ticos, para una tensi贸n m谩xima de 440 VCA y corriente normal inferior o igual a 63 A: a) de 3.000 A de corriente de ruptura; b) de 10.000 A de corriente de ruptura.
(34) 脷nicamente seccionadores: a) a cuchilla, tipo borne, aptos para ser montados en riel DIN, seg煤n norma IEC 60947-7-1, para conductores el茅ctricos de secci贸n inferior o igual a 10 mm2 o superior a 25 mm2; b) a corredera, tipo borne, aptos para ser montados en riel DIN, seg煤n norma IEC 60947-7-1, para conductores el茅ctricos de secci贸n inferior o igual a 10 mm2 o superior a 25 mm2.
(35) 脷nicamente conductores de cobre (pletinas) de secci贸n rectangular o cuadrada, aislados con papel para uso el茅ctrico, de los tipos utilizados en bobinados de transformadores de diel茅ctrico l铆quido o seco.
(36) 脷nicamente: a) cuyas partes de porcelana unidas o acopladas por medios met谩licos u otros excedan los 1.100 mm de altura o longitud y 400 mm de di谩metro; b) aisladores de porcelana, de montaje r铆gido, de perno o soporte de l铆nea (tipo poste) con extremo para atadura, para una tensi贸n de servicio inferior o igual a 60 kV; c) aisladores de porcelana, de suspensi贸n, de carga mec谩nica inferior o igual a 165 kN; d) aisladores de porcelana, pasantes sumergidos de exterior, para una tensi贸n de servicio superior o igual a 10 kV pero inferior o igual a 40 kV, de los tipos utilizados en transformadores.
(37) 脷nicamente: a) coronas; b) pi帽ones para cadenas; c) juegos de corona y pi帽贸n o corona, pi帽贸n y cadena, presentados en un envase com煤n; d) amortiguadores.
(38) Excepto los haces sin revestimiento de color para individualizaci贸n de cada fibra de cantidad de fibras 贸pticas superior a 128.
(39) 脷nicamente de potencia inferior o igual a 125 W.
(40) 脷nicamente para alinear ruedas de veh铆culos autom贸viles.
(41) 脷nicamente guitarras cl谩sicas y guitarras ac煤sticas.
(42) 脷nicamente: a) los dem谩s instrumentos de membrana o parche; b) platillos.
(43) Excepto las partes de asientos del tipo de los utilizados en veh铆culos autom贸viles, en aeronaves y dem谩s medios de transporte.
(44) Cintas con dientes.
(45) 脷nicamente: a) hisopos y pa帽ales, con gel, de guata; b) pa帽ales de otras materias.

2) FORMULARIO I.

DATOS DEL IMPORTADOR
1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):
2- TEL脡FONO Y CORREO ELECTR脫NICO:

II. DATOS DEL EXPORTADOR
1- APELLIDO y NOMBRE/RAZ脫N SOCIAL:
2- DOMICILIO:
3- PA脥S:

III. INFORMACI脫N SOBRE LA MERCADER脥A A IMPORTAR
1- DESCRIPCI脫N (denominaci贸n t茅cnica y/o comercial):
2- NORMA T脡CNICA O REQUISITO DE CERTIFICACI脫N (DE CORRESPONDER) *:
3- ORGANISMO CERTIFICANTE:
4- N潞 DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACI脫N, DEBERA ACOMPA脩ARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 4. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA T脡CNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACI脫N, DEBERA ACOMPA脩ARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCI脫N OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.
ANEXO II
2709.00.10
2709.00.90
2710.12.59
2710.19.21
Archivos adjuntos
鈥 ANEXO I
鈥 ANEXO II
Pais: Argentina
Tipo: DISPOSICION
N潞: 3
A帽o: 2020
Organismo: Subsecretar铆a de Pol铆tica y Gesti贸n Comercial
Estado: Vigente
Publicado en B.O.: 12/03/2020

Modifica a
Res. SC N潞 523/2017
Res. SC N潞 523/2017

脷ltimas b煤squedas
鈥 Disp. SSPGC N潞 3/2020
鈥 Res. DGA N潞 5/2020
鈥 Res. SH N潞 17/2020
鈥 Dto. PEN N潞 230/2020
鈥 Disp. AFIP N潞 65/2020
鈥 Res. Gral. DGA N潞 4678/2020
鈥 Disp. AFIP N潞 61/2020
鈥 Disp. AFIP N潞 43/2020
鈥 Res. Gral. AFIP N潞 4675/2020
Normas del d铆a
鈥 Disp. SSPGC N潞 3/2020
鈥 Res. INTI N潞 4/2020
Archivos adjuntos
鈥 ANEXO I
鈥 ANEXO II
Tarifar.com - Versi贸n digital ISBN: 950-9130-45-1 / ISBN: 987-98378-1-9 Versi贸n N掳 : 19139a9
Mis notas
Contacto

Image Image Image Image